|
Etat de: 21:48 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 6 | 08 | 20:51 | ||
2 | 5 | 08 | 23:08 | ||
3 | 04 | 28:40 | |||
4 | 06 | 30:09 | |||
5 | 01 | 36:27 | |||
6 | 7 | 29 | 1:09:37 | ||
43 | disq. | ||||
Etat de: 21:48 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 06 | 1:19:21 | |||
2 | 02 | 1:41:35 | |||
3 | 11 | 2:00:41 | |||
4 | 4 | 56 | 2:12:33 | ||
95 | pm | ||||
70 | pm | ||||
03 | Abandon | ||||
05 | Abandon | ||||
Etat de: 21:48 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 96 | 1:05:12 | |||
2 | 68 | 1:18:49 | |||
3 | 83 | 1:29:27 | |||
4 | 3 | 02 | 1:44:21 | ||
13 | pm | ||||
Etat de: 21:48 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 02 | 52:04 | |||
2 | 77 | 54:38 | |||
3 | 67 | 55:32 | |||
4 | 00 | 59:44 | |||
5 | 03 | 1:01:09 | |||
6 | 47 | 1:14:53 | |||
7 | 50 | 1:17:21 | |||
Etat de: 21:48 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 72 | 52:18 | |||
2 | 75 | 1:00:53 | |||
3 | 02 | 1:06:01 | |||
4 | 75 | 1:06:15 | |||
5 | 01 | 1:06:32 | |||
6 | 82 | 1:06:36 | |||
7 | 69 | 1:07:12 | |||
8 | 02 | 1:09:30 | |||
9 | 9 | 85 | 1:13:31 | ||
10 | 02 | 1:15:50 | |||
11 | 70 | 1:22:29 | |||
12 | 80 | 1:27:22 | |||
13 | 70 | 1:32:04 | |||
14 | 62 | 1:34:28 | |||
15 | 92 | 1:35:22 | |||
16 | 76 | 1:36:05 | |||
17 | 63 | 1:40:57 | |||
18 | 10 | 70 | 1:44:07 | ||
19 | 84 | 1:46:56 | |||
20 | 64 | 1:48:05 | |||
21 | 00 | 1:50:08 | |||
22 | 67 | 2:06:11 | |||
23 | 72 | 2:42:15 | |||
15 | pm | ||||
14 | pm | ||||
63 | pm | ||||
67 | pm | ||||
90 | pm | ||||
57 | disq. | ||||
nc | 17 | 76 | 57:51 | ||
Etat de: 21:48 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 70 | 50:10 | |||
2 | 65 | 52:03 | |||
3 | 00 | 55:14 | |||
4 | 48 | 1:01:03 | |||
5 | 47 | 1:04:48 | |||
6 | 00 | 1:06:16 | |||
7 | 94 | 1:06:45 | |||
8 | 69 | 1:08:11 | |||
9 | 69 | 1:11:08 | |||
10 | 2 | 90 | 1:12:49 | ||
11 | 51 | 1:15:48 | |||
12 | 60 | 1:19:03 | |||
13 | 78 | 1:23:45 | |||
14 | 54 | 1:24:47 | |||
15 | 1 | 63 | 1:27:24 | ||
16 | 62 | 1:59:26 | |||
76 | pm | ||||
Etat de: 21:48 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 16 | 40:20 | |||
2 | 12 | 11 | 47:04 | ||